Песок
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Карьерный | от 4500 ₽ | от 5500 ₽ | от 9500 ₽ |
Намывной | от 5000 ₽ | от 6500 ₽ | от 10500 ₽ |
Сеяный | от 5500 ₽ | от 7000 ₽ | от 11500 ₽ |
Морской | от 6500 ₽ | от 8000 ₽ | от 12000 ₽ |
Щебень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Гранитный фракция 5-20 мм | от 9000 ₽ | от 15500 ₽ | от 29000 ₽ |
Гранитный фракция 20-40 мм | от 8000 ₽ | от 14500 ₽ | от 27000 ₽ |
Гранитный фракция 25-60 мм | от 8000 ₽ | от 14500 ₽ | от 27000 ₽ |
Гранитный фракция 40-70 мм | от 8000 ₽ | от 14500 ₽ | от 27000 ₽ |
Отсев
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА ЗА КУБ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Отсев гранитный серый фракция 0-5 мм | от 8500 ₽ | от 12500 ₽ | от 19000 ₽ |
Отсев гранитный серо-розовый фракция 0-5 мм | от 8500 ₽ | от 12500 ₽ | от 19000 ₽ |
Отсев гранитный розовый фракция 0-5 мм | от 9000 ₽ | от 13000 ₽ | от 19500 ₽ |
Земля плодородная
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Земля плодородная | от 4500 ₽ | от 7000 ₽ | от 10500 ₽ |
Торфогрунт | от 5000 ₽ | от 7500 ₽ | от 11500 ₽ |
Сеяная | от 5500 ₽ | от 8000 ₽ | от 13000 ₽ |
Навоз (конский / коровий) | от 4500 ₽ | от 7000 ₽ | от 10000 ₽ |
Булыжный камень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Фракция 70-150 мм | от 17500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
Фракция 100-300 мм | от 17500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
Фракция 150-300 мм | от 17500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
Фракция 150-350 мм | от 17500 ₽ | от 25500 ₽ | от 40000 ₽ |
Фракция 200-400 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
Фракция 200-500 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
Фракция 200-600 мм | от 15500 ₽ | от 23500 ₽ | от 38500 ₽ |
Песчано-гравийная смесь
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
ПГС Природный (Песок / Гравий) 60/40 % | от 5500 ₽ | от 7000 ₽ | от 11500 ₽ |
ПГС Обогащенный (Песок / Гравий) 30/70 % | от 6500 ₽ | от 8000 ₽ | от 12500 ₽ |
Вывоз мусора
УСЛУГА / СТОИМОСТЬ | 2 ЧАСА ПОГРУЗКИ | 3 ЧАСА ПОГРУЗКИ | АРЕНДА НА СУТКИ | УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ |
---|---|---|---|---|
Газель 6м3 2 часа (грузоподъемность до 1,5т) | от 2500 ₽ | + 500 ₽ | Нет | от 800 ₽ |
Газель 12м3 (грузоподъемность до 3т) | от 4000 ₽ | + 500 ₽ | Нет | от 1000 ₽ |
Газель 13м3 (грузоподъемность до 3т) | от 4500 ₽ | + 500 ₽ | Нет | от 1300 ₽ |
Контейнер ПУХТО 6м3 (грузоподъемность до 3т) | от 6000 ₽ | + 500 ₽ | Нет | Нет |
Контейнер ПУХТО 14м3 (грузоподъемность до 3,5т) | от 7000 ₽ | + 500 ₽ | Нет | Нет |
Контейнер ПУХТО 20м3 (грузоподъемность до 10т) | от 10000 ₽ | + 500 ₽ | от 11000 ₽ | от 2000 ₽ |
Контейнер ПУХТО 27м3 (грузоподъемность до 10т) | от 12000 ₽ | + 500 ₽ | от 12000 ₽ | от 3000 ₽ |
Самосвал типа ЗИЛ 5 м3 (грузоподъемность до 6,5т) | от 4000 ₽ | + 1000 ₽ | Нет | Нет |
Самосвал 10м3 (грузоподъемность до 15т) | от 5000 ₽ | + 1000 ₽ | Нет | Нет |
Самосвал 20м3 (грузоподъемность до 25т) | от 7000 ₽ | + 1000 ₽ | Нет | Нет |
Экскаватор-Погрузчик
ВИД ТЕХНИКИ | Стоимость / Смена |
Колесный экскаватор-погрузчик | от 11000 ₽ |
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | от 13000 ₽ |
Фронтальный погрузчик | от 13000 ₽ |
Мини экскаватор-погрузчик | от 14000 ₽ |